Luengo ganó la serie más rápida de TC Pista Mouras; la restante fue de Guiffrey
Tras las dos baterías quedaron definidas las posiciones de la grilla de la final que se correrá este domingo desde la hora 11:40 en el autódromo de La Plata. La entrada Luengo ganó la serie más rápida de TC Pista Mouras; la restante fue de Guiffrey se publicó primero en Campeones.
«Fue una largada friccionada, y pudimos ganar aguantando sobre el final a Lucas«, declaró Juan Pablo Guiffrey ante Campeones tras ganar en la primera serie de TC Pista Mouras, con el Torino que alista RUS Med Team, y luego de haber prevalecido ajustadamente en el duelo con Lucas Bohdanowicz (Dodge) al cabo de los cinco giros que completó en 7m25s879.
Alan Denis Cifré (Ford) había tomado la vanguardia tras conseguir «abrirse paso» temerariamente sobre Guiffrey y Bohdanowicz, pero cuando transitaba el primer giro perdió la referencia y protagonizó un trompo cediendo el liderazgo; por si fuera poco, cuando intentaba recomponer la marcha colisionó con Gastón Alba (Chevrolet) y esto provocó el abandono de ambos.
En la tercera posición le correspondió a Leonardo Forte (Ford), superando a Leandro González (Chevrolet), Marcelo Beraldi (Ford), Alejandro Martínez (Ford), Mariano Coppola (Chevrolet), y Juan José Conde (Chevrolet), que completaron el recorrido.

TC PISTA MOURAS – LA PLATA – PRIMERA SERIE
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | TORINO | 5 | 07;25.879 | |
| 2 | 61 | BOHDANOWICZ LUCAS | DODGE | 5 | 07;26.158 | 279 |
| 3 | 100 | FORTE LEONARDO | FORD | 5 | 07;39.315 | 13.436 |
| 4 | 77 | GONZÁLEZ LEANDRO | CHEVROLET | 5 | 07;39.487 | 13.608 |
| 5 | 222 | BERALDI MARCELO | FORD | 5 | 07;43.016 | 17.137 |
| 6 | 123 | MARTÍNEZ ALEJANDRO | FORD | 5 | 07;44.168 | 18.289 |
| 7 | 95 | CÓPPOLA MARIANO | FORD | 5 | 07;49.456 | 23.577 |
| 8 | 44 | CONDE JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 07;49.744 | 23.865 |
| 9 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 1 | 01;51.384 | 4 VTAS |
| 10 | 139 | ALBA GASTÓN | CHEVROLET | 0 | 00;06.920 | 5 VTAS |
| PROMEDIO: 172,177 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 61 (BOHDANOWICZ) Vta 2 en 1:28.521 a 173,450 Km/h | ||||||
Contundente dominio y ritmo tuvo Francisco Luengo con el Chevrolet de Ré Performance, quien consiguió en la partida dar cuenta del Ford de Manuel Borgert y afianzarse en la vanguardia durante los cinco giros, los cuales recorrió en 7m25s860, y con ello prevalecer por ¡19 milésimas! sobre el registro de Guiffrey con quien compartirá la final.
«Pudimos largar y quedarme con el primer puesto para hacer la serie más rápida. De no haber probado a poder largar en primera fila nos deja muy contento con el equipo«, repasó el piloto de Bonifacio, localidad del partido bonaerense de Guaminí, en diálogo con Campeones.
Tercero fue el panameño Sebastián NG (Ford), seguido por Juan Sapienza (Ford), Luca De Carlo (Chevrolet), Juan Tartaglino (Ford), Facundo Ledesma (Ford), Mauro Rial (Chevrolet), y Santiago Zóccola (Ford).
TC PISTA MOURAS – LA PLATA – SEGUNDA SERIE
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 141 | LUENGO FRANCISCO | CHEVROLET | 5 | 07;25.860 | |
| 2 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 5 | 07;26.237 | 377 |
| 3 | 109 | NG SEBASTIÁN | FORD | 5 | 07;27.641 | 1.781 |
| 4 | 17 | SAPIENZA JUAN | FORD | 5 | 07;32.399 | 6.539 |
| 5 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 5 | 07;37.728 | 11.868 |
| 6 | 117 | TARTAGLINO JUAN | FORD | 5 | 07;38.892 | 13.032 |
| 7 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 5 | 07;43.147 | 17.287 |
| 8 | 125 | RIAL MAURO | CHEVROLET | 5 | 08;08.911 | 43.051 |
| 9 | 84 | ZÓCCOLA SANTIAGO | FORD | 5 | 08;22.705 | 56.845 |
| 10 | 221 | LUNA ESTEBAN | FORD | 0 | 00;06.122 | 5 VTAS |
| PROMEDIO: 172,184 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 105 (BORGERT) Vta 2 en 1:28.729 a 173,044 Km/h | ||||||
Este domingo, desde la hora 11:40 se disputará la final sobre 12 vueltas o 20 minutos de tiempo máxmo (lo que se cumpla primero).
La entrada Luengo ganó la serie más rápida de TC Pista Mouras; la restante fue de Guiffrey se publicó primero en Campeones.


