TC2000: Rossi marcó el ritmo en el primer ensayo de Mercedes
El piloto de Del Viso se impuso en la práctica inicial del Turismo Competición 2000 en su regreso al Uruguay. Lo siguieron Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernía. La entrada TC2000: Rossi marcó el ritmo en el primer ensayo de Mercedes se publicó primero en Campeones.
El TC2000 salió a pista en el autódromo de Mercedes en el marco de su regreso a tierras uruguayas luego de quince años. Luego de la frustrada actividad del viernes a raíz de las intensas lluvias en Soriano, la jornada de sábado inició con el Shakedown que fue sucedido por el primer entrenamiento, liderado por Matías Rossi (Toyota Corolla-Cross).
El representante de Del Viso registró un mejor tiempo de 1m16s975 que lo dejó al frente, seguido de su compañero Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla) a 0s010. Más atrás, Leonel Pernía (Honda ZR-V) completó los tres primeros, a 0s015 de la referencia.
La sesión estuvo detenida durante algunos minutos con bandera roja, a raíz de un despiste de Franco Morillo (Chevrolet Cruze), con una de las unidades atendidas por el equipo Pro Racing.
La actividad seguirá con el segundo entrenamiento, a partir de las 11:30 hs.
TC2000 – MERCEDES (URUGUAY) – 1° ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Equipo | Vtas. | Dif. |
| 1 | 117 | MATIAS ROSSI | TOYOTA | TOYOTA GAZOO RACING YPF | 8 | 1:16.975 |
| 2 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA | TOYOTA GAZZO RACING YPF | 10 | 0,010 |
| 3 | 1 | LEONEL PERNIA | HONDA | HONDA YPF RACING | 8 | 0,015 |
| 4 | 85 | TIAGO PERNIA | HONDA | HONDA YPF RACING | 10 | 0,073 |
| 5 | 57 | FRANCO VIVIAN | CHEVROLET | YPF ELAION AURO PRORACIN | 8 | 0,294 |
| 6 | 162 | EMILIANO STANG | TOYOTA | TOYOTA GAZOO RACING YPF | 11 | 0,604 |
| 7 | 96 | NICOLAS PALAU | VW | HALCON MOTORSPORT | 11 | 0,686 |
| 8 | 64 | FRANCO MORILLO | CHEVROLET | PRORACING | 11 | 1,105 |
| 9 | 16 | MATEO POLAKOVICH | FIAT | ATR RACING | 12 | 1,454 |
| 10 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | CHEVROLET | YPF ELAION AURO PRORACIN | 6 | 1,493 |
| 11 | 32 | GABRIEL PONCE DE LEON | TOYOTA | CORSI SPORT | 10 | 1,647 |
| 12 | 54 | JULIAN RAMOS | CHEVROLET | PRORACING | 13 | 2,234 |
| 13 | 317 | LAUTARO CAMPIONE | TOYOTA | CORSI SPORT 2 | 10 | 2,723 |
| 14 | 112 | TOMAS FERNANDEZ | TOYOTA | CORSI SPORT | 12 | 2,953 |
| 15 | 7 | NICOLAS TRAUT | FIAT | ATR RACING | 14 | 3,035 |
| 16 | 84 | ANDRES DE ARAUJO | TOYOTA | ATR RACING 2 | 4 | 4,234 |
La entrada TC2000: Rossi marcó el ritmo en el primer ensayo de Mercedes se publicó primero en Campeones.


