TN en Río Cuarto: Urcera también dominó la 2ª práctica de la Clase 3
El rionegrino marcó el rumbo en el último entrenamiento con un tiempo que resultó 0s430 más veloz que el que había logrado el propio piloto de Ford en el primer ensayo. Otra vez, lo escoltaron Mario Valle (Ford Focus) y Manuel Mallo (Chevrolet Cruze) La entrada TN en Río Cuarto: Urcera también dominó la 2ª práctica de la Clase 3 se publicó primero en Campeones.
José Manuel Urcera (Ford Focus) se erigió en el más veloz en el 2º y último entrenamiento que tuvo la Clase 3 en el autódromo de Río Cuarto, en el marco de la 5ª fecha del Turismo Nacional. El piloto del Larrauri Racing, que también había sido el dominador del primer ensayo, marcó 1m09s859 para su mejor vuelta y bajó en 0s430 el tiempo que el propio “Manu” había establecido en la 1ª práctica.
Tal como había sucedido en la primera visita del año a Córdoba, con Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), Urcera prevaleció en los dos entrenamientos del fin de semana. A diferencia de lo que logró el pinamarense en el “Oscar Cabalén”, donde no tenía lastre, el rionegrino de San Antonio Oeste lo consiguió con 33 kilos extra.
A las 16:10 se pondrá en marcha la clasificación de esta 5ª fecha. Cada uno de los 3 grupos tendrá 10 minutos para buscar su mejor tiempo.
TN CLASE 3 – ENTRENAMIENTO 2 – RÍO CUARTO
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1;09.859 |
| 2º | VALLE, MARIO | FOCUS | 0.136 |
| 3º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.263 |
| 4º | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 0.425 |
| 5º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 0.435 |
| 6º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.443 |
| 7º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 0.512 |
| 8º | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 0.539 |
| 9º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.567 |
| 10º | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 0.594 |
| 11º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.657 |
| 12º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 0.695 |
| 13º | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 0.702 |
| 14º | PIPKIN, JUAN | CIVIC | 0.713 |
| 15º | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 0.770 |
| 16º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 0.777 |
| 17º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 0.814 |
| 18º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.825 |
| 19º | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 0.858 |
| 20º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 0.891 |
| 21º | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 0.901 |
| 22º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.970 |
| 23º | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 1.010 |
| 24º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 1.140 |
| 25º | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 1.188 |
| 26º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 1.251 |
| 27º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1.441 |
| 28º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 1.658 |
| 29º | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 2.005 |
| 30º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 6.233 |
| 31º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 7.428 |
Foto: Prensa Larrauri Racing
La entrada TN en Río Cuarto: Urcera también dominó la 2ª práctica de la Clase 3 se publicó primero en Campeones.


