Bestani al frente del primer ensayo de la C2
El piloto tucumano resultó el más veloz en la actividad que dio inicio al fin de semana misionero que tendrá la Clase 2 del Turismo Nacional en Oberá. Marco Veronési y Ramiro Cano fueron escoltas. La entrada Bestani al frente del primer ensayo de la C2 se publicó primero en Campeones.
El Turismo Nacional transita su octava fecha de la temporada 2024 en el circuito de Oberá y la primera actividad fue el entrenamiento de la Clase 2, quedó en manos de Maximiliano Bestani (VW Gol).
El piloto Tucumán marcó un tiempo de 2m01s692 en la mejor de sus 8 vueltas al trazado misionero para ocupar el primer logar. Marco Veronesi (Toyota Yaris) fue segundo, a 19 milésimas y Ramiro Cano tercero, a 126. Martín Blasig, Seba Pérez, Juan Pablo Pastori, Alejo Cravero, Santiago Robledo, Cristian Vaira y Andrés D´amico, completaron los primeros diez lugares.
La actividad continuará con el segundo entrenamiento, desde las 14.30.
1ER ENTRENAMIENTO – TN CLASE 2 – OBERÁ
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 8 | «02;01.692» | |
| 2 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 6 | «02;01.711» | 0.019 |
| 3 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 6 | «02;01.818» | 0.126 |
| 4 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 8 | «02;02.006» | 0.314 |
| 5 | 7 | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 7 | «02;02.062» | 0.370 |
| 6 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 7 | «02;02.076» | 0.384 |
| 7 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 6 | «02;02.247» | 0.555 |
| 8 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 7 | «02;02.553» | 0.861 |
| 9 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 8 | «02;02.631» | 0.939 |
| 10 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 8 | «02;02.742» | 1.050 |
| 11 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 6 | «02;02.820» | 1.128 |
| 12 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 8 | «02;02.967» | 1.275 |
| 13 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 7 | «02;03.072» | 1.380 |
| 14 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 6 | «02;03.253» | 1.561 |
| 15 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 6 | «02;03.471» | 1.779 |
| 16 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 9 | «02;03.552» | 1.860 |
| 17 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 6 | «02;03.580» | 1.888 |
| 18 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 8 | «02;03.611» | 1.919 |
| 19 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 9 | «02;03.674» | 1.982 |
| 20 | 165 | URRUTIA, JUAN PABLO | FIESTA | 8 | «02;03.686» | 1.994 |
| 21 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 8 | «02;03.762» | 2.070 |
| 22 | 51 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 8 | «02;03.786» | 2.094 |
| 23 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 5 | «02;03.821» | 2.129 |
| 24 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 6 | «02;03.887» | 2.195 |
| 25 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 5 | «02;03.970» | 2.278 |
| 26 | 32 | BUSTOS, BAUTISTA | FIESTA | 6 | «02;04.158» | 2.466 |
| 27 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 7 | «02;04.172» | 2.480 |
| 28 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 8 | «02;04.255» | 2.563 |
| 29 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 9 | «02;04.613» | 2.921 |
| 30 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 5 | «02;04.714» | 3.022 |
| 31 | 92 | DETIENNE, JAVIER | 208 | 5 | «02;04.746» | 3.054 |
| 32 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 4 | «02;04.831» | 3.139 |
| 33 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 7 | «02;04.879» | 3.187 |
| 34 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 9 | «02;04.972» | 3.280 |
| 35 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 8 | «02;05.343» | 3.651 |
| 36 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 7 | «02;05.531» | 3.839 |
| 37 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | MARCH | 9 | «02;05.585» | 3.893 |
| 38 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 8 | «02;05.920» | 4.228 |
| 39 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 9 | «02;06.058» | 4.366 |
| 40 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 3 | «02;06.472» | 4.780 |
| 41 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 4 | «02;06.810» | 5.118 |
| 42 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 5 | «02;07.942» | 6.250 |
| 43 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 6 | «02;08.212» | 6.520 |
| 44 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 3 | «02;09.954» | 8.262 |
| 45 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 7 | «02;13.058» | 11.366 |
| 46 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 6 | «02;14.498» | 12.806 |
La entrada Bestani al frente del primer ensayo de la C2 se publicó primero en Campeones.


