Jaime volvió a mostrar el potencial de la Dodge
El piloto del Galarza Racing, que llega a la cuarta fecha como escolta en el campeonato, fue el más veloz en el acumulado de los ensayos del TC Pista Mouras. La entrada Jaime volvió a mostrar el potencial de la Dodge se publicó primero en Campeones.
Foto portada: Prensa ACTC.
TC PISTA MOURAS – FECHA 4 – ENTRENAMIENTO 3
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 176 | JAIME NICOLAS | DODGE | 5 | 01;35.519 | |
| 2 | 133 | ALBERTI JUAN PABLO | CHEVROLET | 5 | 01;35.722 | 0.203 |
| 3 | 222 | BERALDI MARCELO | FORD | 6 | 01;36.098 | 0.579 |
| 4 | 137 | OLIVA BAUTISTA | FORD | 5 | 01;36.266 | 0.747 |
| 5 | 15 | TARTAGLINO JUAN | FORD | 6 | 01;36.465 | 0.946 |
| 6 | 63 | LOVICH IGNACIO | DODGE | 4 | 01;36.956 | 1.437 |
| 7 | 123 | MARTÍNEZ ALEJANDRO | FORD | 5 | 01;38.095 | 2.576 |
| 8 | 221 | LUNA ESTEBAN | FORD | 6 | 01;38.735 | 3.216 |
| 9 | 43 | RUGOLOTTO NAHUEL | FORD | 4 | 01;39.113 | 3.594 |
| 10 | 20 | RIAL MAURO | CHEVROLET | 5 | 01;39.178 | 3.659 |
| 11 | 199 | PÉREZ DAMIÁN | DODGE | 5 | 01;39.652 | 4.133 |
| 12 | 77 | ORTIZ SANTINO | DODGE | 3 | 01;39.851 | 4.332 |
| 13 | 144 | TAHA MARTIN | FORD | 6 | 01;40.546 | 5.027 |
| 14 | 100 | FORTE LEONARDO | FORD | 2 | 01;42.089 | 6.570 |
| 15 | 84 | ZÓCCOLA SANTIAGO | FORD | 4 | 01;52.131 | 16.612 |
| PROMEDIO: 165,831 Km/h | ||||||
La entrada Jaime volvió a mostrar el potencial de la Dodge se publicó primero en Campeones.


