TC: Santero dominó el primer entrenamiento en Centenario
El campeón 2024 superó por 0s027 a Santiago Mangoni (Camaro) en el comienzo de la actividad en Neuquén, sede de la 3ª fecha del Turismo Carretera. Hernán Palazzo (Camry NG) y Agustín Martínez (Mustang) también quedaron a menos de una décima. La entrada TC: Santero dominó el primer entrenamiento en Centenario se publicó primero en Campeones.
El Turismo Carretera culminó con su primera actividad del fin de semana en el autódromo de Centenario, donde se lleva a cabo la 3ª fecha del Campeonato 2025. Julián Santero (Mustang) resultó el más veloz al establecer un registro de 1m27s538 y aventajar por 0s027 a Santiago Mangoni (Camaro).
El campeón 2024 y líder del campeonato 2025 tiene antecedentes contrapuestos en el trazado patagónico: es uno de los 9 pilotos pilotos que logró una “pole” en Centenario (en 2023, con récord del circuito incluido) y ese mismo año terminó 2º (peleó por la victoria con Juan Tomás Catalán Magni) pero a su vez es el escenario donde sufrió su único abandono de la temporada pasada.
Hernán Palazzo (Camry NG) y Agustín Martínez (Mustang), dos de los pilotos más jóvenes del Turismo Carretera, con 25 y 22 años respectivamente, también quedaron a menos de una décima. El pinamarense fue 3º a 0s029, mientras que el entrerriano se ubicó 4º a 0s084.
Matías Canapino (Camaro), otro de los ascendidos este año del TC Pista, como Palazzo, completó el “top 5”, a 0s177. Su hermano Agustín Canapino (Camaro) fue la contracara, ya que problemas con un cable de bujía le impidieron girar y lo relegaron al 49º lugar, a 3s996.
Ni Dodge ni Torino tuvieron representantes entre los 10 mejores. Los mejores de cada marca resultaron los dos ganadores de la temporada 2025: Jonatan Castellano (Challenger) fue 13º a 0s662 y Facundo Chapur (Torino NG) se ordenó 16º a 0s729.
El 2º y último entrenamiento en el circuito neuquino comenzará a las 13:35 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO 1 – CENTENARIO
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1;27.538 |
| 2º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.027 |
| 3º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.029 |
| 4º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.084 |
| 5º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.177 |
| 6º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.370 |
| 7º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.404 |
| 8º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 0.498 |
| 9º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.543 |
| 10º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.550 |
| 11º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.636 |
| 12º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.646 |
| 13º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.662 |
| 14º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.668 |
| 15º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.724 |
| 16º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.729 |
| 17º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.731 |
| 18º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.752 |
| 19º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.752 |
| 20º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.755 |
| 21º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.766 |
| 22º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 0.768 |
| 23º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.816 |
| 24º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.825 |
| 25º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.001 |
| 26º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.196 |
| 27º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.206 |
| 28º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.218 |
| 29º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.241 |
| 30º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.306 |
| 31º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.307 |
| 32º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.544 |
| 33º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.562 |
| 34º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.581 |
| 35º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.633 |
| 36º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 1.681 |
| 37º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.741 |
| 38º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.889 |
| 39º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 2.016 |
| 40º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 2.429 |
| 41º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.443 |
| 42º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 2.456 |
| 43º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.558 |
| 44º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.817 |
| 45º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.055 |
| 46º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 3.300 |
| 47º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO (TORINO NG) | 3.599 |
| 48º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 3.983 |
| 49º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3.996 |
| 50º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 5.530 |
| 51º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.028 |
| 52º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 10.088 |
| 53º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 13.125 |
| 54º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1;36.065 |
PROMEDIO: 180,127 km/h.
La entrada TC: Santero dominó el primer entrenamiento en Centenario se publicó primero en Campeones.


