Con catorce anotados, el TC Mouras se presenta en La Plata
Se alista la duodécima presentación de la temporada. Además, el TC Pista Mouras contará con veinte inscriptos para esta cita. La entrada Con catorce anotados, el TC Mouras se presenta en La Plata se publicó primero en Campeones.
Foto portada: Gentileza Prensa ACTC
Tres fechas aguardan para que culmine la temporada 2024 tanto para el TC Mouras como para el TC Pista Mouras, que este fin de semana se presentan en La Plata. La Copa Coronación del Mouras lo ubica a Gastón Iansa como firme líder, con 39 puntos cosechados y habiendo logrado una considerable ventaja de veintitrés puntos sobre Benjamín Ochoa, Felipe Bernasconi y Marco Dianda, quienes comparten el segundo puesto con dos victorias cada uno.
TC MOURAS – LA PLATA – INSCRIPTOS
| ORDEN | N* | PILOTO | M | EQUIPO |
| 1 | 33 | Bernasconi, Felipe | T | TROTTA COMP. |
| 2 | 44 | Pozner, Thomas | D | CANNING MOTORSPORT |
| 3 | 50 | Ayala, Agustin | D | CANNING MOTORSPORT |
| 4 | 53 | Provens, Eugenio | D | GALARZA RACING |
| 5 | 55 | Iansa,Gastón | CH | CANNING MOTORSPORT |
| 6 | 66 | Rasetto, Genaro | CH | RUS MED TEAM |
| 7 | 67 | Biagi, Santiago | D | RUS MED TEAM |
| 8 | 88 | Boccanera, Bruno | F | BENAVIDEZ RACING |
| 9 | 102 | Jakos, Alexander | CH | COIRO RACING TEAM |
| 10 | 111 | Ochoa,Benjamín | F | CM SPORT |
| 11 | 116 | Polakovich, Mateo | F | TOMAS ABDALA RACING |
| 12 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | F | WERNER CONP. |
| 13 | 144 | Cifre, Faustino | D | GALARZA RACING |
| 14 | 147 | Dianda, Marco | D | GALARZA RACING |
En el Pista Mouras, panorama positivo para Manuel Borgert, el más ganador del año con cuatro carreras en su haber y 47 puntos cosechados. Lo sigue el chaqueño Lucas Bohdanowicz, a 23 mientras que Juan Pablo Guiffrey completa las tres primeras posiciones, a 31.
TC PISTA MOURAS – LA PLATA – INSCRIPTOS
| ORDEN | N* | PILOTO | M | EQUIPO |
| 1 | 17 | Sapienza, Juan | F | TOMAS ABDALA RACING |
| 2 | 44 | Conde, Juan Jose | CH | HURLINGHAM COMP. |
| 3 | 61 | Bohdanowicz, Lucas | D | GALARZA RACING |
| 4 | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | T | RUS MED TEAM |
| 5 | 77 | Gonzalez, Leandro | CH | CANNING MOTORSPORT |
| 6 | 78 | Cifre, Alan Denis | F | ESCUDERIA G129 |
| 7 | 84 | Zoccola, Santiago | F | FORTE SPORT |
| 8 | 95 | Coppola, Mariano | F | CM SPORT |
| 9 | 100 | Forte, Leonardo | F | FORTE SPORT |
| 10 | 105 | Borgert, Manuel | F | WERNER COMP. |
| 11 | 109 | NG,Sebastián | F | CANDELA |
| 12 | 115 | De Carlo, Luca | CH | BENAVIDEZ RACING TEAM |
| 13 | 117 | Tartaglino,Juan | F | WERNER COMP. |
| 14 | 119 | Ledesma , Facundo | F | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 15 | 123 | Martinez, Alejandro Fabian | F | TOMAS ABDALA RACING |
| 16 | 125 | Rial, Mauro | CH | BRUNO MOTORSPORT |
| 17 | 139 | Alba, Gaston | CH | ESCUDERIA G129 |
| 18 | 141 | Luengo, Francisco | CH | RE PERFORMANCE |
| 19 | 221 | Luna, Esteban | F | BRUNO MOTORSPORT |
| 20 | 222 | Beraldi, Marcelo | F | SAVINO SPORT |
La entrada Con catorce anotados, el TC Mouras se presenta en La Plata se publicó primero en Campeones.


